廣東華迪工程管理有限公司
Guangdong Huadi Engineering Management Co.,Ltd.
2026-2027年度凈水劑類物資采購項目中標候選人公示
廣東華迪工程管理有限公司受肇慶市肇水水務發(fā)展有限公司委托,就2026-2027年度凈水劑類物資采購項目進行公開招標?,F(xiàn)就本次招標的中標候選人公示如下:
一、項目名稱:2026-2027年度凈水劑類物資采購項目
二、招標編號:2026Z01BBHW017
三、招標方式:公開招標
四、評審信息
1、評審時間:2026年2月5日上午11:00
2、評審地點:肇慶市公共資源交易中心三樓306室
五、評審意見等有關資料
評標委員會根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及其相關的法規(guī)、規(guī)章、政策,按照招標文件要求對各投標人的投標文件認真評審,推薦意見如下:
包組一:聚氯化鋁(固體、液體)
中標候選順序 | 單位名稱 | 不含稅投標報價 | 服務期 | 綜合得分 |
第一中標候選人 | 廣東碧之江環(huán)保能源股份有限公司 | 固體聚氯化鋁(污水廠用):2160.00 元/噸(不含稅) 液體聚氯化鋁(供水廠用):740.00元/噸(不含稅) 液體聚氯化鋁(污水廠用):450.00 元/噸(不含稅) | 2年(以簽訂合同時間為準) | 88.94 |
增城市高新雙江凈水劑有限公司 | 固體聚氯化鋁(污水廠用):2100.00 元/噸(不含稅) 液體聚氯化鋁(供水廠用):680.00元/噸(不含稅) 液體聚氯化鋁(污水廠用):400.00元/噸(不含稅) | 2年(以簽訂合同時間為準) | 87.92 | |
重慶藍潔環(huán)境技術有限公司 | 固體聚氯化鋁(污水廠用):2180.00元/噸(不含稅) 液體聚氯化鋁(供水廠用):750.00 元/噸(不含稅) 液體聚氯化鋁(污水廠用):450.00 元/噸(不含稅) | 2年(以簽訂合同時間為準) | 86.28 | |
第二中標候選人 | 肇慶領譽環(huán)保實業(yè)有限公司 | 固體聚氯化鋁(污水廠用):2200.00元/噸(不含稅) 液體聚氯化鋁(供水廠用):756.00 元/噸(不含稅) 液體聚氯化鋁(污水廠用):453.00元/噸(不含稅) | 2年(以簽訂合同時間為準) | 85.98 |
第三中標候選人 | 衡陽市建衡實業(yè)有限公司 | 固體聚氯化鋁(污水廠用):1938.00 元/噸(不含稅) 液體聚氯化鋁(供水廠用):630.00元/噸(不含稅) 液體聚氯化鋁(污水廠用):390.00元/噸(不含稅) | 2年(以簽訂合同時間為準) | 85.38 |
包組二:聚丙烯酰胺(固體、乳劑)
中標候選順序 | 單位名稱 | 不含稅投標報價 | 服務期 | 綜合得分 |
第一中標候選人 | 廣州納佰匯環(huán)??萍加邢薰?/span> | 聚丙烯酰胺(陽離子型 、固體):14500.00 元/噸(不含稅) 聚丙烯酰胺(陰離子型 、固體):11500.00 元/噸(不含稅) 聚丙烯酰胺(陽離子型 、乳劑):21000.00 元/噸(不含稅) 聚丙烯酰胺(陰離子型 、乳劑):11000.00元/噸(不含稅) | 2年(以簽訂合同時間為準) | 80.35 |
廣州市水潤化工科技有限公司 | 聚丙烯酰胺(陽離子型 、固體):14300.00元/噸(不含稅) 聚丙烯酰胺(陰離子型 、固體):11450.00元/噸(不含稅) 聚丙烯酰胺(陽離子型 、乳劑):16000.00元/噸(不含稅) 聚丙烯酰胺(陰離子型 、乳劑):10500.00元/噸(不含稅) | 2年(以簽訂合同時間為準) | 80.32 | |
廣州市藍葉環(huán)??萍加邢薰?/span> | 聚丙烯酰胺(陽離子型 、固體):14200.00元/噸(不含稅) 聚丙烯酰胺(陰離子型 、固體):11800.00元/噸(不含稅) 聚丙烯酰胺(陽離子型 、乳劑):21200.00元/噸(不含稅) 聚丙烯酰胺(陰離子型 、乳劑):13500.00元/噸(不含稅) | 2年(以簽訂合同時間為準) | 80.26 | |
第二中標候選人 | 河南京華新材料技術有限公司 | 聚丙烯酰胺(陽離子型 、固體):23740.00元/噸(不含稅) 聚丙烯酰胺(陰離子型 、固體):15540.00元/噸(不含稅) 聚丙烯酰胺(陽離子型 、乳劑):21450.00元/噸(不含稅) 聚丙烯酰胺(陰離子型 、乳劑):17650.00元/噸(不含稅) | 2年(以簽訂合同時間為準) | 59.11 |
第三中標候選人 | 河南浩通凈水材料有限公司 | 聚丙烯酰胺(陽離子型 、固體):23715.00元/噸(不含稅) 聚丙烯酰胺(陰離子型 、固體):15512.00元/噸(不含稅) 聚丙烯酰胺(陽離子型 、乳劑):21380.00元/噸(不含稅) 聚丙烯酰胺(陰離子型 、乳劑):17640.00元/噸(不含稅) | 2年(以簽訂合同時間為準) | 54.37 |
包組三:次氯酸鈉
中標候選順序 | 單位名稱 | 不含稅投標報價 | 服務期 | 綜合得分 |
第一中標候選人 | 肇慶鉅晨化工有限公司 | 次氯酸鈉(氯含量≥5%):508.00 元/噸(不含稅) 次氯酸鈉(氯含量≥10%):750.00元/噸(不含稅) | 2年(以簽訂合同時間為準) | 89.82 |
廣州市正洪環(huán)保科技有限公司 | 次氯酸鈉(氯含量≥5%):510.00 元/噸(不含稅) 次氯酸鈉(氯含量≥10%):684.00元/噸(不含稅) | 2年(以簽訂合同時間為準) | 89.20 | |
惠州市深華化工有限公司 | 次氯酸鈉(氯含量≥5%):510.00元/噸(不含稅) 次氯酸鈉(氯含量≥10%):760.00元/噸(不含稅) | 2年(以簽訂合同時間為準) | 86.21 | |
第二中標候選人 | / | / | / | / |
第三中標候選人 | / | / | / | / |
包組四:乙酸鈉(固體、液體)
中標候選順序 | 單位名稱 | 不含稅投標報價 | 服務期 | 綜合得分 |
第一中標候選人 | 廣州納佰匯環(huán)保科技有限公司 | 乙酸鈉(液體):810.00元/噸(不含稅) 乙酸鈉(固體):2370.00元/噸(不含稅) | 2年(以簽訂合同時間為準) | 91.15 |
廣州市藍葉環(huán)??萍加邢薰?/span> | 乙酸鈉(液體):805.00元/噸(不含稅) 乙酸鈉(固體):2360.00元/噸(不含稅) | 2年(以簽訂合同時間為準) | 89.55 | |
廣州禹澤環(huán)??萍加邢薰?/span> | 乙酸鈉(液體):795.00元/噸(不含稅) 乙酸鈉(固體):2350.00元/噸(不含稅) | 2年(以簽訂合同時間為準) | 87.42 | |
第二中標候選人 | 廣東晟泉環(huán)境科技有限公司 | 乙酸鈉(液體):950.00元/噸(不含稅) 乙酸鈉(固體):2320.00元/噸(不含稅) | 2年(以簽訂合同時間為準) | 81.62 |
第三中標候選人 | 河北鵬發(fā)化工有限公司 | 乙酸鈉(液體):659.29元/噸(不含稅) 乙酸鈉(固體):2035.40元/噸(不含稅) | 2年(以簽訂合同時間為準) | 79.12 |
包組五:高錳酸鉀復合鹽
根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及其配套的法規(guī)、規(guī)章、政策。因投標人數(shù)量少于三個,故本包組招標失敗。
六、本公示期限:3日
各有關當事人對結果有異議的,可以在公示期內以書面形式向招標代理機構(或招標人)提出質疑,逾期將依法不予受理。
七、聯(lián)系事項:
招標人:肇慶市肇水水務發(fā)展有限公司
業(yè)務聯(lián)系人:陳先生,0758-2919093
商務聯(lián)系人:陸先生,0758-2528623
代理機構:廣東華迪工程管理有限公司
聯(lián)系人:余工
聯(lián)系電話:020-87543323
監(jiān)督部門:肇慶市水務集團有限公司風控審計部
聯(lián)系電話:0758-2523780
肇慶市肇水水務發(fā)展有限公司
廣東華迪工程管理有限公司
2026年2月9日